AOD-9604 supplier listings
57 US suppliers · 95 recorded listings · USD
Listings below are organised by supplier and strength, not a cheapest-price ranking. A shared name does not verify equivalent ingredients, forms or blend ratios.
Open interactive comparison ↗Compare AOD-9604 vial strengths
Recorded strengths: 2 mg, 5 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg. 84 source observations were checked within the last 24 hours. 34 listings have no confirmed mass; their price per mg stays blank.
| Vial strength | Matching suppliers | Lowest checked listing | Price per mg | Supplier |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | 2 | $38.00 USD | $19.00 USD/mg | Ameano Peptides ↗ |
| 5 mg | 8 | $40.00 USD | $8.00 USD/mg | PEPTIDES SOURCE ↗ |
| 10 mg | 2 | $70.00 USD | $7.00 USD/mg | PEPTIDES SOURCE ↗ |
Each row uses one ingredient/formulation profile and vial strength. Different ingredient ratios or forms receive separate comparisons. Delivery, checkout charges and conditional promotions are excluded.
| Supplier & original label | Vial size | Listed price | Price per mg | Actual price check |
|---|---|---|---|---|
| Aegis Bio Supply ↗AOD9604 — 5 mg x 1 vial | 5 mg | $50.60 USD | $10.12 USD/mg | 31 Oct 2026, 06:31 am AWSTOverdue · recheck source |
| Aegis Bio Supply ↗AOD9604 — 5 mg x 1 vial | $50.60 USD | 4 Nov 2026, 06:29 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Alpha Omega Peptide ↗AOD-9604 5MG | 5 mg | $45.00 USD | $9.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:26 am AWSTWithin 24 hours |
| Alpha Omega Peptide ↗AOD-9604 10MG | 10 mg | $80.00 USD | $8.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:26 am AWSTWithin 24 hours |
| Alpha Pro Peptides ↗AOD-9604 (5mg) | 5 mg | $59.99 USD | $12.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:11 am AWSTWithin 24 hours |
| Ameano Peptides ↗AOD-9604 2mg | 2 mg | $38.00 USD | $19.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:21 am AWSTWithin 24 hours |
| Ameano Peptides ↗AOD-9604 5mg | 5 mg | $58.00 USD | $11.60 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:21 am AWSTWithin 24 hours |
| Amino USA ↗hGH Fragment 176-191 5mg | 5 mg | $65.00 USD | $13.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:17 am AWSTWithin 24 hours |
| Amino USA ↗AOD-9604 10mg | 10 mg | $80.00 USD | $8.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:17 am AWSTWithin 24 hours |
| Ascension Peptides ↗AOD-9604 (5MG) | 5 mg | $55.00 USD | $11.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:09 am AWSTWithin 24 hours |
| Atlas Peptide Lab ↗AOD-9604 — Single Vial | $25.99 USD | 4 Nov 2026, 06:31 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Atomik Labz Peptides ↗AOD-9604 – 5mg | 5 mg | $39.00 USD | $7.80 USD/mg | 31 Oct 2026, 06:26 am AWSTOverdue · recheck source |
| Atomik Labz Peptides ↗AOD-9604 – 5mg | $39.00 USD | 4 Nov 2026, 06:24 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Based Research ↗AOD 9604 (5mg) | 5 mg | $69.00 USD | $13.80 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:19 am AWSTWithin 24 hours |
| Biotech Peptides ↗AOD 9604 (5mg) | 5 mg | $44.00 USD | $8.80 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:09 am AWSTWithin 24 hours |
| Biotech Peptides ↗Fragment 176-191 (5mg) | 5 mg | $44.00 USD | $8.80 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:09 am AWSTWithin 24 hours |
| Bulk Peptide Supply ↗AOD 9604 5 mg | 5 mg | $25.00 USD | $5.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:19 am AWSTWithin 24 hours |
| Canon Bio Labs ↗AOD-9604 | $89.00 USD | 4 Nov 2026, 07:11 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Cernum Biosciences ↗AOD 9604 · 2mg | 2 mg | $39.99 USD | $20.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:22 am AWSTWithin 24 hours |
| Cernum Biosciences ↗AOD 9604 · 5mg | 5 mg | $52.99 USD | $10.60 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:22 am AWSTWithin 24 hours |
| Cernum Biosciences ↗AOD 9604 · 10mg | 10 mg | $79.99 USD | $8.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:22 am AWSTWithin 24 hours |
| Cernum Biosciences ↗AOD 9604 | $39.99 USD | 4 Nov 2026, 06:22 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Chimera Peptides ↗HGH Fragment 176-191 | $140.00 USD | 4 Nov 2026, 06:21 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Core Peptides ↗AOD 9604 – 5MG | 5 mg | $41.00 USD | $8.20 USD/mg | 31 Oct 2026, 06:11 am AWSTOverdue · recheck source |
| Core Peptides ↗Fragment 176-191 – 5MG | 5 mg | $44.00 USD | $8.80 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:09 am AWSTWithin 24 hours |
| Core Peptides ↗AOD 9604 – 5MG | $41.00 USD | 4 Nov 2026, 06:09 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Core Peptides ↗Fragment 176-191 – 5MG | $44.00 USD | 1 Nov 2026, 12:22 pm AWSTOverdue · recheck source | ||
| Direct Peptides ↗AOD-9604 | $79.00 USD | 4 Nov 2026, 06:24 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Elite Peptides ↗Frag 176-191 5mg (Buy 1 Get 1 Free) | 5 mg | $39.99 USD | $8.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:24 am AWSTWithin 24 hours |
| ExoLabz ↗AOD-9604 5mg | 5 mg | $57.99 USD | $11.60 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:28 am AWSTWithin 24 hours |
| Extreme Peptide ↗AOD 9604 5mg | 5 mg | $99.99 USD | $20.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:24 am AWSTWithin 24 hours |
| Extreme Peptide ↗AOD 9604 | $25.99 USD | 4 Nov 2026, 06:24 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Extreme Peptide ↗Fragment 176-191 | $37.99 USD | 4 Nov 2026, 06:24 am AWSTWithin 24 hours | ||
| goalphalabs.com ↗AOD-9604 (5mg) | 5 mg | $34.99 USD | $7.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:18 am AWSTWithin 24 hours |
| Hello Stacks ↗AOD 9604 (10MG) | 10 mg | $69.00 USD | $6.90 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:13 am AWSTWithin 24 hours |
| Honest Peptide ↗AOD-9604 · 10mg | 10 mg | $50.40 USD | $5.04 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:18 am AWSTWithin 24 hours |
| Honest Peptide ↗AOD-9604 10mg | 99%+ Purity, Free 2-Day Shipping | 10 mg | $50.40 USD | $5.04 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:18 am AWSTWithin 24 hours |
| Honest Peptide ↗AOD-9604 | $50.40 USD | 4 Nov 2026, 06:18 am AWSTWithin 24 hours | ||
| KÖLD ↗AOD-9604 | $79.99 USD | 31 Oct 2026, 06:31 am AWSTOverdue · recheck source | ||
| Licensed Peptides ↗AOD9604 5mg | 5 mg | $84.99 USD | 31 Oct 2026, 06:12 am AWSTOverdue · recheck source | |
| Licensed Peptides ↗AOD9604 5mg | $84.99 USD | 4 Nov 2026, 06:10 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Loti Labs ↗AOD-9604 5mg | 5 mg | $44.99 USD | $9.00 USD/mg | 3 Nov 2026, 06:15 am AWSTOverdue · recheck source |
| Medicina Labs ↗AOD-9604 | $50.00 USD | 4 Nov 2026, 06:31 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Mile High Compounds ↗AOD-9604 | $44.99 USD | 4 Nov 2026, 06:11 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Modern Aminos ↗AOD-9604 5MG | 5 mg | $35.00 USD | $7.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:15 am AWSTWithin 24 hours |
| Modern Aminos ↗HGH Frag 176-191 – 5MG | 5 mg | $44.00 USD | $8.80 USD/mg | 31 Oct 2026, 06:17 am AWSTOverdue · recheck source |
| Modern Aminos ↗HGH Frag 176-191 – 5MG | $40.00 USD | 4 Nov 2026, 06:15 am AWSTWithin 24 hours | ||
| NuScience Peptides ↗AOD9604 – 8mg | 8 mg | $59.99 USD | $7.50 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:20 am AWSTWithin 24 hours |
| NuScience Peptides ↗AOD9604 – 8mg | $59.99 USD | 1 Nov 2026, 12:38 pm AWSTOverdue · recheck source | ||
| Oasis Labs Peptides ↗AOD-9604 5mg | 5 mg | $47.00 USD | $9.40 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:13 am AWSTWithin 24 hours |
| Oath Peptides ↗AOD9604 5mg | 5 mg | $90.00 USD | $18.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours |
| Oath Peptides ↗Fragment 176-191 5mg | 5 mg | $95.00 USD | $19.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours |
| Oath Peptides ↗AOD9604 10mg | 10 mg | $150.00 USD | $15.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours |
| Oath Peptides ↗Fragment 176-191 10mg | 10 mg | $155.00 USD | $15.50 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours |
| Oath Research ↗AOD9604 | $90.00 USD | 4 Nov 2026, 06:23 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Oath Research ↗Fragment 176-191 | $95.00 USD | 4 Nov 2026, 06:23 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Paramount Peptides ↗AOD 9604 (6mg) | 6 mg | $72.25 USD | $12.04 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:17 am AWSTWithin 24 hours |
| PepsMart USA ↗AOD-9604 10mg — 10mL Vial | 10 ml | $85.00 USD | $8.50 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:29 am AWSTWithin 24 hours |
| Peptide Pros ↗AOD-9604 5mg | 5 mg | $52.50 USD | $10.50 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:23 am AWSTWithin 24 hours |
| Peptide Warehouse ↗AOD-9604 | $48.99 USD | 4 Nov 2026, 06:16 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Peptide Warehouse ↗HGH Frag 176-191 | $39.99 USD | 4 Nov 2026, 06:16 am AWSTWithin 24 hours | ||
| PeptidePlugs ↗AOD-9604 · 2mg | 2 mg | $30.00 USD | $15.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:09 am AWSTWithin 24 hours |
| PeptidePlugs ↗AOD-9604 · 5mg | 5 mg | $60.00 USD | $12.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:09 am AWSTWithin 24 hours |
| PeptidePlugs ↗AOD-9604 | $30.00 USD | 4 Nov 2026, 06:09 am AWSTWithin 24 hours | ||
| PEPTIDES SOURCE ↗AOD 9604 5mg | 5 mg | $40.00 USD | $8.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:16 am AWSTWithin 24 hours |
| PEPTIDES SOURCE ↗Fragment 176-191 5mg | 5 mg | $30.00 USD | $6.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:16 am AWSTWithin 24 hours |
| PEPTIDES SOURCE ↗AOD-9604 10mg | 10 mg | $70.00 USD | $7.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:16 am AWSTWithin 24 hours |
| PEPTIDES SOURCE ↗Fragment 176-191 10mg | 10 mg | $60.00 USD | $6.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:16 am AWSTWithin 24 hours |
| Pinnacle Peptide Labs ↗AOD-9604 [5mg] | 5 mg | $59.99 USD | $12.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:25 am AWSTWithin 24 hours |
| Polaris Peptides ↗AOD-9604 2mg | 2 mg | $40.00 USD | $20.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:24 am AWSTWithin 24 hours |
| Profound Aminos ↗AOD-9604 | $46.00 USD | 4 Nov 2026, 06:18 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Protide Health ↗AOD-9604 | $60.00 USD | 4 Nov 2026, 06:10 am AWSTWithin 24 hours | ||
| PrymaLab ↗AOD9604 5MG | $27.99 USD | 4 Nov 2026, 07:10 am AWSTWithin 24 hours | ||
| PrymaLab ↗rHGH fragment 176-191 or AOD-9604 (HPLC) analysis | $172.00 USD | 4 Nov 2026, 07:10 am AWSTWithin 24 hours | ||
| PrymaLab ↗rHGH fragment 176-191 or AOD-9604 (LC-MS + CHNS) analysis | $272.00 USD | 4 Nov 2026, 07:10 am AWSTWithin 24 hours | ||
| PSPeptides ↗AOD-9604 (1 Vial) | $39.99 USD | 4 Nov 2026, 06:10 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Pura Peptides ↗AOD-9604 5mg | 5 mg | $55.00 USD | $11.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:25 am AWSTWithin 24 hours |
| Pura Peptides ↗FRAG 176-191 (5MG) | 5 mg | $55.00 USD | $11.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:25 am AWSTWithin 24 hours |
| Recon Peptides ↗HGH FRAGMENT 176-191 5mg | 5 mg | $45.00 USD | $9.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:26 am AWSTWithin 24 hours |
| RUO Science ↗AOD-9604 5 MG | 5 mg | $99.00 USD | $19.80 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:27 am AWSTWithin 24 hours |
| RUO Science ↗HGH FRAG 176-191 5 MG | 5 mg | $79.00 USD | $15.80 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:27 am AWSTWithin 24 hours |
| saiyanmed ↗AOD9604 | $60.00 USD | 4 Nov 2026, 06:12 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Skye Peptides ↗AOD-9604 | $69.00 USD | 4 Nov 2026, 06:24 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Solira ↗AOD-9604 | $73.99 USD | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Southern Aminos ↗HGH Frag 176-191 5mg | 5 mg | $43.45 USD | $8.69 USD/mg | 2 Nov 2026, 06:27 am AWSTOverdue · recheck source |
| Southern Aminos ↗AOD-9604 | $30.25 USD | 2 Nov 2026, 06:27 am AWSTOverdue · recheck source | ||
| Sports Technology Labs ↗AOD-9604 Peptide 5 MG | 5 mg | $35.99 USD | $7.20 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:14 am AWSTWithin 24 hours |
| SwissChems ↗AOD 9604 2mg (Wholesale ONLY) | 2 mg | $6.00 USD | $3.00 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:10 am AWSTWithin 24 hours |
| SwissChems ↗HGH Fragment 176-191 5 mg | 5 mg | $38.36 USD | $7.67 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:10 am AWSTWithin 24 hours |
| True Research Labs ↗AOD-9604 | $44.00 USD | 4 Nov 2026, 06:14 am AWSTWithin 24 hours | ||
| TruLabs ↗AOD 9604 5mg (single vial) | 5 mg | $48.00 USD | $9.60 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:32 am AWSTWithin 24 hours |
| Warrior Makers - Peptide Research ↗AOD-9604: 5MG | 5 mg | $89.00 USD | $17.80 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:12 am AWSTWithin 24 hours |
| Warrior Makers - Peptide Research ↗HGH-Frag 176-191: 5MG | 5 mg | $89.00 USD | $17.80 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:12 am AWSTWithin 24 hours |
| Your Fitness Peptides ↗AOD 9604 (5mg) | 5 mg | $57.54 USD | $11.51 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:18 am AWSTWithin 24 hours |
| Your Fitness Peptides ↗AOD 9604 (5mg) | 5 mg | $56.80 USD | $11.36 USD/mg | 4 Nov 2026, 06:18 am AWSTWithin 24 hours |
What to check for AOD-9604
Check the exact compound identity, supplier-stated vial mass and dosage form. Similar product names do not establish equivalent formulations.
How recent are these prices?
The latest source observation is 4 Nov 2026, 07:11 am AWST. Each offer keeps its own check time in the source table. An overdue price is not treated as current simply because this page has loaded.
Does the listed price include delivery?
These are supplier-listed research-material prices. Visit the exact product listing to confirm availability and checkout charges; supplier inclusion does not verify product quality.
How to read these listings
Vial strengths are kept as individual offers. The listed price is the source observation, not a promise of current stock or a checkout total. Inspect the original product page for identity, availability, delivery and any conditions. Unverified formulations remain outside shared price rankings.
Comparison methodology · Price per mg explained · All US compound pages